自11月21日大盘启动来,场内分级基金表现惊人。59只股票型分级基金B类平均涨幅达66.08%,领涨龙头鹏华非银行B涨幅高达
170.34%,申万行业B、银河进取、华安300B、建信进取、工银100B涨幅翻番。据数据部统计,59只分级基金中有29只获机构重仓。截至今日收盘,29只机构重仓的分级基金B类11月21日以来浮盈达891.66亿元。其中,银华锐进本轮累计上涨68.55%。前十大持有人中机构占据9席,合计浮盈高达230.29亿元。此外,申万进取、招商商品B、国联安双禧B浮盈超过百亿。
代码 | 简称 | 机构持有份额(万份) | 占比(%) | 收盘价 | 11月21日以来涨跌幅(%) | 11月21日以来机构浮盈(万元) | 最新单位净值(元) | 11月21日以来增长率(%) |
150019 | 银华锐进 | 65609.79 | 5.59 | 0.86 | 68.55 | 2302903.61 | 0.7 | 60.36 |
150023 | 申万进取 | 60077.36 | 20.91 | 0.61 | 81.01 | 1640112.03 | 0.24 | 148.3 |
150097 | 招商商品B | 29782.59 | 56.57 | 0.95 | 66.03 | 1128760.28 | 0.79 | 37.5 |
150013 | 国联安双禧B | 14248.87 | 10.82 | 1.53 | 64.24 | 854932.46 | 1.32 | 47.38 |
150099 | 长盛800B | 8316.13 | 11.47 | 1.22 | 36.5 | 271937.52 | 1.17 | 28.95 |
150052 | 信诚300B | 6471.84 | 10.85 | 1.58 | 76.14 | 442026.92 | 1.18 | 47.88 |
150153 | 富国创业板B | 6094.79 | 15.11 | 1.76 | 64.11 | 418102.37 | 1.19 | 10.9 |
150118 | 国泰房地产B | 4949.37 | 13.45 | 2 | 82.53 | 446433.18 | 1.57 | 37.72 |
150029 | 信诚500B | 4527.45 | 5.61 | 1.11 | 26.77 | 105942.37 | 1.01 | 12.79 |
150031 | 银华鑫利 | 4476.11 | 7.58 | 1.66 | 66.5 | 295871.09 | 1.43 | 47.98 |
150131 | 国泰医药B | 3809.65 | 24.19 | 1.44 | 36.04 | 145528.52 | 1.14 | 4.39 |
150109 | 长盛同辉B | 2837.23 | 46.72 | 1.8 | 69.81 | 209955.08 | 1.57 | 35.23 |
150048 | 银华瑞祥 | 2339.71 | 89.5 | 1.7 | 30.77 | 93588.56 | 1.39 | 8.4 |
150086 | 申万中小板B | 2088 | 6.4 | 1.73 | 64.99 | 142610.64 | 1.17 | 10.54 |
150060 | 银华鑫瑞 | 1706.53 | 6.3 | 1.58 | 48.96 | 88569.08 | 1.38 | 31.08 |
150124 | 建信50B | 1002.55 | 6.2 | 1.38 | 73.39 | 58348.26 | 1.19 | 33.53 |
150084 | 广发100B | 945.56 | 25.15 | 1.34 | 99.55 | 63257.7 | 0.94 | 44.81 |
150009 | 国投瑞和远见 | 486.85 | 5.92 | 1.53 | 42.7 | 22346.28 | 1.29 | 27.27 |
150095 | 泰信400B | 465.86 | 96.02 | 2.58 | 54.93 | 42579.22 | 1.91 | 16.55 |
150141 | 国金300B | 392.22 | 79.22 | 2.23 | 79.45 | 38673.02 | 1.62 | 34.21 |
150149 | 信诚医药B | 208.45 | 6.32 | 1.77 | 52.16 | 12611.45 | 1.18 | 8.33 |
150172 | 申万行业B | 192.97 | 2.73 | 2.41 | 168.42 | 59183.8 | 1.97 | 127.3 |
150105 | 华安300B | 163.77 | 10.14 | 1.94 | 108.59 | 16557.16 | 1.34 | 42.95 |
150139 | 银华800B | 106.26 | 22.13 | 2.21 | 63.19 | 9085.23 | 1.66 | 19.75 |
150113 | 工银100B | 27.15 | 2.63 | 1.73 | 100.58 | 2351.1 | 1.26 | 37.42 |
150075 | 诺安进取 | 22.24 | 4.42 | 1.56 | 42.21 | 1029.48 | 1.18 | 7.75 |
150056 | 工银500B | 19.47 | 19.74 | 2.29 | 63.36 | 1726.61 | 1.55 | 10.01 |
150146 | 招商300高贝B | 16.11 | 3 | 1.92 | 73.19 | 1306.51 | 1.5 | 34.41 |
150089 | 金鹰中证500B | 4.54 | 7.68 | 2.14 | 43.84 | 295.77 | 1.62 | 10.87 |
证券时报