基金二季度坚守7只重仓股 股价暴涨超42%

Administrator 发表于 2014-07-28 14:59 上一篇 下一篇


  自6月20日以来,大盘进入了新一轮的上涨。据统计,基金二季度重仓股从进入7月以来股价走势表现迥异,有49只基金重仓股价涨幅超20%。值得注意的是,涨幅居前的7只重仓股二季度持仓未发生变动,涨幅均超过42.6%。其中,莎普爱思以涨幅134.27%居涨幅榜第一。
  以上述涨幅超过20%的49只基金重仓股来看,17只仓位未变,15只遭基金减持,17只获基金增持。增持的个股行业集中于房地产和农林牧渔,而遭减持个股行业主要集中于房地产和有色金属。另外,统计数据显示,基金持股占流通股比最高的三只个股分别是长城汽车(20.48%)、开能环保(11.55%)、富邦股份(11.49%)。

代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 季报持仓变动(万股) 持股占流通股比(%) 7月1日至7月25日涨跌幅(%) 申万行业
601633.SH 长城汽车 21 6,231.75 -936.01 20.48 21.58 汽车
300272.SZ 开能环保 2 1,366.57 375.41 11.55 41.78 家用电器
300387.SZ 富邦股份 3 149.28 11.49 56.66 化工
000024.SZ 招商地产 20 9,007.95 1,677.76 8.78 24.86 房地产
600559.SH 老白干酒 4 766.99 -22.76 5.48 23.27 食品饮料
600742.SH 一汽富维 7 1,038.71 4.91 21.72 汽车
002157.SZ 正邦科技 8 1,321.78 1,077.85 4.79 32.61 农林牧渔
000060.SZ 中金岭南 10 9,708.71 -741.45 4.71 22.94 有色金属
000671.SZ 阳光城 10 4,587.34 -1,807.82 4.47 32.31 房地产
002099.SZ 海翔药业 1 963.77 -121.5 3.72 24.24 医药生物
600686.SH 金龙汽车 5 1,636.46 -3,079.13 3.7 34.75 汽车
600048.SH 保利地产 25 28,001.64 14,226.44 2.62 25 房地产
002124.SZ 天邦股份 1 346.62 -105.09 2.51 22.13 农林牧渔
002176.SZ 江特电机 5 986.85 210.33 2.32 21.31 电气设备
000961.SZ 中南建设 2 2,509.35 -890.12 2.16 30.99 房地产
600067.SH 冠城大通 4 2,521.84 2,488.24 2.12 29.54 房地产
002458.SZ 益生股份 3 274.88 1.97 28.76 农林牧渔
000592.SZ 平潭发展 6 1,554.94 536.11 1.86 37.35 农林牧渔
600313.SH 农发种业 1 508.28 175.53 1.67 21.71 农林牧渔
300386.SZ 飞天诚信 13 32.49 1.62 93.99 计算机
600027.SH 华电国际 4 6,477.92 4,655.78 1.1 22.48 公用事业
002108.SZ 沧州明珠 8 317.59 -144.31 0.94 40.08 化工
002726.SZ 龙大肉食 21 48.23 0.88 39.21 食品饮料
000603.SZ 盛达矿业 1 64.5 -11.99 0.72 22.69 有色金属
300385.SZ 雪浪环境 12 14.42 0.72 85.58 机械设备
600809.SH 山西汾酒 4 556.55 -115.94 0.64 21.46 食品饮料
603168.SH 莎普爱思 14 10.27 0.63 134.27 医药生物
000777.SZ 中核科技 1 222.05 124.89 0.58 26.46 机械设备
300001.SZ 特锐德 1 215 84.76 0.56 29.87 电气设备
002727.SZ 一心堂 28 31.33 0.48 82.47 医药生物
000559.SZ 万向钱潮 18 826.98 719.77 0.43 28.11 汽车
600063.SH 皖维高新 5 644.86 0.43 28.16 化工
000901.SZ 航天科技 1 104.46 0.42 42.6 机械设备
600366.SH 宁波韵升 4 191.77 -181.8 0.37 23.52 有色金属
600376.SH 首开股份 2 776.56 -3,234.49 0.35 23.38 房地产
000631.SZ 顺发恒业 4 333.99 189.81 0.32 38.27 房地产
601567.SH 三星电气 1 120.82 0.3 26.21 电气设备
600549.SH 厦门钨业 10 202.53 173.18 0.3 20.87 有色金属
000732.SZ 泰禾集团 1 253.6 -48.1 0.25 22.6 房地产
000511.SZ 烯碳新材 2 226.35 217.04 0.2 27.74 有色金属
000975.SZ 银泰资源 1 115.55 -15.49 0.19 33.63 有色金属
600737.SH 中粮屯河 2 218.66 195.05 0.17 22.59 农林牧渔
000540.SZ 中天城投 2 206.49 160.7 0.16 26.76 房地产
603006.SH 联明股份 5 2.94 0.15 99.79 汽车
300134.SZ 大富科技 1 37.49 0.13 22.5 通信
600213.SH 亚星客车 1 21.81 0.1 21.08 汽车
603766.SH 隆鑫通用 1 20.6 0.05 25 汽车
600490.SH 鹏欣资源 1 2.52 0 21.11 有色金属
002629.SZ 仁智油服 1 0.14 0 23.07 采掘

□ .黄.舒.欣  .证.券.时.报