QFII加仓29股票 逾七成今年以来下跌

Administrator 发表于 2014-05-14 18:24 上一篇 下一篇


 一季度QFII加仓29只个股。其中,增持最多的青岛啤酒,一季度3家QFII合计持股达2450.95万股,较去年末环比增加267.83%。紧随其后的安徽合力,QFII持股1332.30万股,环比增持206.74%。此外,白云机场亨通光电伊利股份海螺水泥中国人寿QFII增持幅度超100%。从市场表现来看,29只QFII增仓股今年以来有21只出现下跌,占比逾七成。跌幅最大的金螳螂,今年以来下跌19.11%。青岛啤酒辽宁成大深圳燃气东华科技年内跌幅逾10%。在8只上涨的个股中,环旭电子贵州茅台北信源年内涨幅超过20%。

代码 简称 QFII家数 QFII持股数(万股) 环比(%) 占已流通A股比(%) 收盘价 今年以来涨幅(%) 行业
601231 环旭电子 2 256.00 1.19 2.40 26.50 25.89 电子
600519 贵州茅台 5 3180.39 78.74 3.06 160.74 25.21 食品饮料
300352 北信源 1 132.92 75.82 2.18 33.12 22.39 信息服务
002635 安洁科技 1 141.61 44.56 2.27 37.39 5.16 电子
600660 福耀玻璃 2 3349.38 60.57 1.67 8.59 3.62 交运设备
600761 安徽合力 3 1332.30 206.74 2.59 12.31 1.82 机械设备
600004 白云机场 2 742.78 193.74 0.65 7.02 1.01 交通运输
600007 中国国贸 4 3862.40 0.62 3.83 10.67 0.57 房地产
000066 长城电脑 1 324.80 36.47 0.25 3.77 -0.53 信息设备
600616 金枫酒业 1 539.96 17.39 1.23 8.55 -0.70 食品饮料
600585 海螺水泥 6 25574.71 116.69 6.39 16.80 -0.94 建筑建材
600487 亨通光电 2 331.44 151.11 1.60 20.87 -1.23 信息设备
600009 上海机场 7 14301.72 12.57 13.08 13.88 -3.07 交通运输
600796 钱江生化 1 139.28 77.45 0.46 5.34 -3.78 医药生物
002017 东信和平 1 114.70 12.44 0.53 14.98 -3.91 信息设备
600887 伊利股份 1 3243.84 128.91 1.77 36.86 -5.68 食品饮料
300139 福星晓程 1 68.64 5.47 0.81 24.90 -6.04 电子
601888 中国国旅 4 2684.43 95.42 3.05 32.41 -7.13 餐饮旅游
002032 苏泊尔 2 955.22 1.81 2.82 13.42 -7.83 家用电器
601933 永辉超市 1 2402.34 8.74 2.14 6.02 -8.05 商业贸易
601088 中国神华 1 1917.04 8.67 0.12 14.44 -8.72 采掘
603008 喜临门 1 676.65 32.72 3.41 9.66 -9.38 轻工制造
601628 中国人寿 2 3582.95 101.46 0.17 13.71 -9.39 金融服务
000651 格力电器 6 36054.79 11.94 12.07 29.44 -9.86 家用电器
002140 东华科技 2 1344.71 26.72 3.10 16.92 -10.29 建筑建材
601139 深圳燃气 2 1404.96 4.07 0.74 6.99 -11.63 公用事业
600739 辽宁成大 1 1229.04 21.63 0.90 15.03 -14.31 金融服务
600600 青岛啤酒 3 2450.95 267.83 3.52 40.71 -16.83 食品饮料
002081 金螳螂 1 1677.82 0.67 1.52 17.78 -19.11 建筑建材

  证券时报