一周私募业绩:湘军彭大帅1号领跑1月私募业绩排行榜
马年第一周仅周五一个交易日,市场整体呈现低开高走的结构性行情,上证指数上涨了0.56%,中小板指、创业板指双双刷年内新高,分别上涨1.62%和2.45%。截止2013年2月7日,沪深300相对年底下跌5.04%,创业板指数上涨17.50%。
根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有1月净值数据的非结构化私募证券基金产品为1104只,1月份的平均收益率为1.19%,净值表现呈现微幅上涨,跑赢大盘指数。从表现来看,1月份实现正收益的产品684只,占比61.96%,其中43只产品净值涨幅在10%以上。
目前来看1月表现最好的是中融信托-湘军彭大帅1号,收益率为48.64%,单位净值已经从1月3日的0.9295上涨到1月30日的1.3816;第二名是鼎力投资龙苏云管理的中信信托-鼎力价值成长1期,收益率为23.29%,其管理的另外一直产品兴业信托-鼎力超级成长表现也不俗,收益率为17.51%,位居第四;第三名来自鑫柏源的中融信托-鑫柏源1号,收益率为17.65%。同期表现较好的还有泽熙投资、尚雅投资、精熙投资、康庄资产,月收益率均超过15%。目前表现较差的产品是华润信托-塔晶老虎1期,1月下跌了16.74%,目前单位净值为30.88;民森投资旗下的中信信托-融惠优选1期-2号,1月下跌15.24%;证研投资的山东信托-证研1期下跌14.10%;睿信旗下的华润信托-睿信下跌11.55%;其他如长金投资旗下产品也出现了9%-10%的跌幅。
对于年后2月份的行情,私募开始变得谨慎乐观起来,在具体操作上也倾向于保守。融智评级最新调查显示,2月私募信心指数为118.48,高于临界点之上,但与1月相比,下跌8.19%,其中54.35%的基金经理对2月A股市场趋势持乐观态度。在受访的基金经理中,32.61%的基金经理计划增仓,该数据与1月比有大幅降低;56.52%的基金经理选择仓位保持不变;而10.87%的基金经理表示将在本月减仓。
2014年1月排名前十如下:
| 排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 成立时间 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 月增长率 | 
| 1 | 中融信托-湘军彭大帅1号 | \N | 2013-9-11 | 
 | 2014-1-30 | 1.3816 | 48.64% | 
| 2 | 中信信托-鼎力价值成长1期 | 鼎力投资 | 2011-5-18 | 龙苏云 | 2014-1-30 | 129.66 | 23.29% | 
| 3 | 中融信托-鑫柏源1号 | 鑫柏源 | 2011-6-20 | 任少如 | 2014-1-30 | 1.0638 | 17.65% | 
| 4 | 兴业信托-鼎力超级成长 | 鼎力投资 | 2010-11-11 | 郝继伦,沈浩森, | 2014-1-24 | 1.1181 | 17.51% | 
| 5 | 山东信托-泽熙2期 | 泽熙投资 | 2010-6-11 | 徐翔 | 2014-1-30 | 1.2875 | 17.25% | 
| 6 | 北京信托-尚雅13期 | 尚雅投资 | 2010-9-30 | 石波 ,常昊, | 2014-1-30 | 1.1425 | 17.12% | 
| 7 | 华鑫信托-精熙优胜回报1期 | 精熙投资 | 2011-11-17 | 夏宁 | 2014-1-30 | 1.2519 | 17.01% | 
| 8 | 外贸信托-世通嫦娥奔月 | 康庄资产 | 2011-1-26 | 常士杉 | 2014-1-30 | 0.6124 | 15.90% | 
| 9 | 中融信托-能宏1期 | \N | 2010-12-22 | 
 | 2014-1-30 | 0.7112 | 15.60% | 
| 10 | 山东信托-泽熙3期 | 泽熙投资 | 2010-7-7 | 徐翔 | 2014-1-30 | 1.4398 | 15.07% | 
一周私募发行:年后共成立6只阳光私募新品
据私募排排网数据中心统计,年后共成立6只阳光私募新品,其中2只非结构化、4只结构化,据公开信息披露,北京艾亿新融资本管理有限公司于2月11日发行债券策略产品五矿信托-艾亿新融12号。具体见下表。
| 产品简称 | 产品类型 | 产品策略 | 投资顾问 | 成立日期 | 
| 云南信托-套利通1号(第三十七期) | 结构化 | 股票多头 | \N | 2014-2-12 | 
| 五矿信托-艾亿新融12号 | 结构化 | 债券策略 | 北京艾亿新融资本管理有限公司 | 2014-2-11 | 
| 华鑫信托-826号 | 非结构化 | 股票多头 | \N | 2014-2-10 | 
| 云南信托-套利通1号(第三十八期) | 结构化 | 股票多头 | \N | 2014-2-10 | 
| 云南信托-融资宝第17期 | 结构化 | 股票多头 | \N | 2014-2-10 | 
| 兴业信托-箫峰飞龙1号 | 非结构化 | 股票多头 | \N | 2014-2-8 | 
正在募集中的产品有:
| 产品简称 | 产品类型 | 投资顾问 | 募集开始时间 | 募集结束时间 | 
| 平安财富-展博新兴产业 | 非结构化 | 平安信托有限责任公司 | 2013-11-18 | 2014-3-30 | 
| 平安财富-鸿蕴2期(明曜) | 非结构化 | 深圳市明曜投资管理公司 | 2014-2-10 | 2014-2-25 | 
| 云南信托-睿星财富1号 | 结构化 | \N | 2014-1-17 | 2014-2-20 | 
| 华润信托-赤子之心成长 | 非结构化 | 深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司 | 2014-2-10 | 2014-2-18 | 
数据来源:私募排排网数据中心,融智私募宝
	
